Uitslag Intro-Quizz november 2006 (kalender) | |||
---|---|---|---|
Pos. | Naam | Punten | Ingezonden |
1. | Patilla | 30 | 1 nov '06 - 00:48 |
2. | Maarten & Jacco | 30 | 1 nov '06 - 09:14 |
3. | Hilco en Frans | 30 | 2 nov '06 - 08:15 |
4. | Peggy Mommers | 30 | 3 nov '06 - 18:35 |
5. | Johan Janssen | 30 | 3 nov '06 - 23:23 |
6. | Intro-Skenners | 30 | 29 nov '06 - 19:39 |
7. | Anne-miek en Danielle | 29 | 2 nov '06 - 13:44 |
8. | Eric Westerop | 28 | 1 nov '06 - 01:16 |
9. | Roel Regelink | 28 | 1 nov '06 - 01:41 |
10. | De Twee Belgen | 28 | 7 nov '06 - 10:59 |
11. | De Smaakmakers | 27 | 4 nov '06 - 14:20 |
12. | De Zebra's | 27 | 29 nov '06 - 17:18 |
13. | Gerard van de Water | 26 | 1 nov '06 - 00:11 |
14. | Esther Bouwens | 26 | 1 nov '06 - 00:36 |
15. | Frans van Dun | 26 | 1 nov '06 - 10:43 |
16. | Bonahead & Daisy | 26 | 1 nov '06 - 12:59 |
17. | Dennis & Suzanne | 26 | 24 nov '06 - 21:23 |
18. | Freek Bendijk | 26 | 29 nov '06 - 21:24 |
19. | Afiko | 24 | 30 nov '06 - 09:38 |
20. | Team KLANSA | 22 | 3 nov '06 - 20:40 |
21. | Rick van Wanroy | 22 | 6 nov '06 - 22:18 |
22. | Calimero's Van Drogenbos | 22 | 19 nov '06 - 08:55 |
23. | Zolderke Crew | 22 | 22 nov '06 - 19:27 |
24. | M(usic)F(reak) | 22 | 28 nov '06 - 16:54 |
25. | Joanie | 20 | 1 nov '06 - 00:50 |
26. | Juri Verstappen | 20 | 1 nov '06 - 21:10 |
27. | Roy Verhaag | 20 | 2 nov '06 - 18:54 |
28. | Robin & Robin | 20 | 4 nov '06 - 16:09 |
29. | Linda Rondhuis | 20 | 7 nov '06 - 18:00 |
30. | Wim van Laar | 20 | 12 nov '06 - 19:59 |
31. | Donald en Ilonka | 20 | 15 nov '06 - 20:01 |
32. | Gerard de Veen | 20 | 24 nov '06 - 00:08 |
33. | Rowena | 20 | 30 nov '06 - 22:00 |
34. | Henny G | 19 | 1 nov '06 - 18:52 |
35. | Carlo | 19 | 23 nov '06 - 21:43 |
36. | Sieco | 19 | 28 nov '06 - 16:01 |
37. | Peter Klaas Jolien Jeanet | 19 | 30 nov '06 - 13:35 |
38. | Jaap | 18 | 1 nov '06 - 14:25 |
39. | René Terlouw | 18 | 2 nov '06 - 06:00 |
40. | Alvin | 18 | 2 nov '06 - 18:34 |
41. | Marco van Lochem | 18 | 12 nov '06 - 18:43 |
42. | K. van Egmond | 18 | 15 nov '06 - 19:52 |
43. | Barry | 18 | 24 nov '06 - 17:50 |
44. | Poelie | 18 | 25 nov '06 - 22:32 |
45. | Frank & Saskia | 18 | 25 nov '06 - 22:46 |
46. | Anthony & Cherelle | 18 | 28 nov '06 - 00:28 |
47. | Filip Vermeersch | 18 | 28 nov '06 - 19:59 |
48. | Kaki | 18 | 28 nov '06 - 20:19 |
49. | Bianca | 17 | 1 nov '06 - 10:53 |
50. | Remko (TT) | 17 | 1 nov '06 - 19:37 |
51. | David en Annuska | 17 | 1 nov '06 - 23:17 |
52. | Tall Spoleto's | 17 | 15 nov '06 - 12:35 |
53. | Maaike & Peter | 17 | 29 nov '06 - 21:37 |
54. | The Charletangs | 16 | 7 nov '06 - 13:13 |
55. | Patrick | 16 | 10 nov '06 - 20:51 |
56. | Jitse Tak | 16 | 25 nov '06 - 23:26 |
57. | mAyk3 | 16 | 28 nov '06 - 16:12 |
58. | Ruisje | 16 | 28 nov '06 - 19:19 |
59. | Riesle | 15 | 13 nov '06 - 20:43 |
60. | Harry Schonewille | 15 | 28 nov '06 - 08:47 |
61. | Etienne Duvivier | 14 | 1 nov '06 - 21:03 |
62. | Lost in music | 14 | 3 nov '06 - 23:13 |
63. | Johnny Rampstein | 14 | 29 nov '06 - 10:23 |
64. | Anne | 13 | 1 nov '06 - 21:26 |
65. | De Sjankerd | 13 | 2 nov '06 - 19:56 |
66. | 1e Ingeving | 13 | 8 nov '06 - 01:10 |
67. | Evelien de Meulemeester | 13 | 24 nov '06 - 08:19 |
68. | Zimmie | 12 | 1 nov '06 - 09:35 |
69. | Bjorn | 12 | 18 nov '06 - 18:21 |
70. | Albert Bleker | 12 | 28 nov '06 - 13:31 |
71. | Jurgen Verscheure | 12 | 29 nov '06 - 07:27 |
72. | Spagolata | 12 | 30 nov '06 - 09:48 |
73. | Deborah | 11 | 1 nov '06 - 22:39 |
74. | Bart Blokzijl | 11 | 2 nov '06 - 16:46 |
75. | Roegiers Wesley | 11 | 2 nov '06 - 19:37 |
76. | Eddy | 11 | 2 nov '06 - 23:35 |
77. | Dick van Leeuwen | 10 | 1 nov '06 - 20:48 |
78. | Martijn vS | 10 | 1 nov '06 - 21:48 |
79. | Tanya Pierce | 9 | 5 nov '06 - 15:23 |
80. | Wilma en Danny | 9 | 12 nov '06 - 18:21 |
81. | Ilonka | 9 | 14 nov '06 - 01:45 |
82. | Bernard | 8 | 2 nov '06 - 16:41 |
83. | ArMaGetOn | 8 | 2 nov '06 - 23:23 |
84. | Rick Budde | 7 | 1 nov '06 - 18:08 |
85. | Chris Cras | 7 | 29 nov '06 - 12:48 |
86. | Teigerin | 6 | 4 nov '06 - 15:28 |
87. | Gerda | 6 | 28 nov '06 - 15:50 |
88. | Lynn | 4 | 1 nov '06 - 16:49 |
89. | Viktor | 0 | 28 nov '06 - 16:22 |
Bekijk de details... |
-De XOOX Quizz - GAME OVER
-Quizz december 2013
-Quizz november 2013
-Quizz oktober 2013 (zeroes)
-Quizz september 2013 (nineties)
-Quizz augustus 2013 (eighties)
-Quizz juli 2013 (seventies)
-Quizz juni 2013 (sixties)
-Quizz mei 2013 (TearJerkers)
-Quizz april 2013
-Quizz maart 2013
-Quizz februari 2013
-Quizz januari 2013 (NOOIT in de Top 40!)
-Quizz december 2012 (Kerst)
-Quizz november 2012
-Quizz oktober 2012
-Quizz september 2012
-Quizz augustus 2012
-Quizz juli 2012
-Quizz juni 2012
-Quizz mei 2012 (Songfestival)
-Quizz april 2012
-Quizz maart 2012
-Quizz februari 2012
-Quizz januari 2012
-Quizz december 2011
-Quizz november 2011
-Quizz oktober 2011
-Quizz september 2011
-Quizz augustus 2011 (Sixties)
-Quizz juli 2011 (Seventies)
-Quizz juni 2011 (Eighties)
-Quizz mei 2011 (Nineties)
-Quizz april 2011 (Zeroes)
-Quizz maart 2011
-Quizz februari 2011
-Quizz januari 2011
-Quizz december 2010
-Quizz november 2010
-Quizz oktober 2010
-Quizz september 2010
-Quizz augustus 2010
-Quizz juli 2010
-Quizz juni 2010
-Quizz mei 2010
-Quizz april 2010
-Quizz maart 2010
-Quizz februari 2010
-Quizz januari 2010
-Quizz december 2009
-Quizz november 2009 (The Sixties)
-Quizz oktober 2009
-Quizz september 2009 (The Seventies)
-Intro-Quizz augustus 2009
-Intro-Quizz juli 2009 (The Eighties)
-Intro-Quizz juni 2009
-Intro-Quizz mei 2009 (The Nineties)
-Intro-Quizz april 2009
-Intro-Quizz maart 2009 (The Zeroes)
-Intro-Quizz februari 2009
-Intro-Quizz januari 2009
-Intro-Quizz december 2008 (Soul / R&B)
-Intro-Quizz november 2008 (De Top 2000)
-Intro-Quizz oktober 2008 (Land of Werelddeel)
-Intro-Quizz september 2008
-Intro-Quizz augustus 2008
-Intro-Quizz juli 2008
-Intro-Quizz juni 2008
-Intro-Quizz mei 2008 (korte artiest/bandnaam)
-Intro-Quizz april 2008 (korte titels)
-Intro-Quizz maart 2008
-Intro-Quizz februari 2008
-Intro-Quizz januari 2008 (makkelijk)
-Intro-Quizz december 2007
-Intro-Quizz november 2007
-Intro-Quizz oktober 2007
-Intro-Quizz september 2007
-Intro-Quizz augustus 2007 (foute antwoorden)
-Intro-Quizz juli 2007
-Intro-Quizz juni 2007
-Intro-Quizz mei 2007
-Intro-Quizz april 2007
-Intro-Quizz maart 2007 (huis)
-Intro-Quizz februari 2007
-Intro-Quizz januari 2007 (jaarwisseling)
-Intro-Quizz december 2006 (jaren 90)
-Intro-Quizz november 2006 (kalender)
-Intro-Quizz oktober 2006
-Intro-Quizz september 2006 (Australië)
-Intro-Quizz augustus 2006 (nr. 1 hits)
-Intro-Quizz juli 2006 (food)
-Intro-Quizz juni 2006 (bodyparts)
-Intro-Quizz mei 2006 (no english)
-Intro-Quizz april 2006 (cijfers)
-Intro-Quizz maart 2006
-Intro-Quizz februari 2006
-Intro-Quizz januari 2006
-Intro-Quizz december 2005
-Intro-Quizz november 2005
-Intro-Quizz oktober 2005
-Intro-Quizz sept 2005 (instrumentaal)
-Intro-Quizz augustus 2005 (jaren 90)
-Intro-Quizz juli 2005
-Intro-Quizz juni 2005
-Intro-Quizz mei 2005 (nederpop)
-Intro-Quizz april 2005 (zomer hits)
-Intro-Quizz maart 2005
-Intro-Quizz februari 2005 (nr. 1 hits)
-Intro-Quizz jan 2005 (min 5 hits in NL)
-Intro-Quizz dec 2004 (1-dags-vliegen)
-Intro-Quizz november 2004 (jaren 70)
-Intro-Quizz oktober 2004 (groepen)
-Intro-Quizz september 2004 (zangers)
-Intro-Quizz augustus 2004 (zangeressen)
-Intro-Quizz juli 2004
-Snipperhit-Quizz juni 2004 (2000+)
-Snipperhit-Quizz mei 2004 (jaren 90)
-Snipperhit-Quizz april 2004 (jaren 80)
-Snipperhit-Quizz maart 2004
-Intro-Quizz februari 2004
-Intro-Quizz januari 2004
Pos. | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Patilla | 30 |
2. | Maarten & Jacco | 30 |
3. | Hilco en Frans | 30 |
4. | Peggy Mommers | 30 |
5. | Johan Janssen | 30 |