Quizz Scoresheet

Bekijk en filter de resultaten van alle muziekquizzen.

Uitleg Scoresheet

Hieronder zie je de scoresheet. Je kunt hierbij de Quizz-gegevens op allerlei manieren manipuleren. Zo kun je onder 'Kies jaar' een overzicht krijgen van alle Quizzen die we in het huidige jaar hebben gespeeld of in het vorige jaar.

Wil je echter een langere of kortere periode kiezen omdat je bv nog maar net 3 maand meedoet, dan kun je onder 'Kies periode' een door jouw te bepalen periode kiezen.

Bij 'Kies Quizz' vind je de uitslag van 1 specifieke Quizz.

Combineer je bovenstaande met 1 of meerdere namen (deze kun je kiezen door de Shift of Ctrl toets vast te houden) dan krijg je alleen voor die perso(o)n(en) het overzicht. Dit overzicht wordt helemaal specifiek als je hier 1 kandidaat kiest.

Als je nog wat mist aan dit overzicht dan horen we het graag.

Scoresheet

Geen selectie toont alle deelnemers. Houd Ctrl (of Cmd) ingedrukt om meerdere personen te selecteren.

Uitslag Intro-Quizz november 2004 (jaren 70)
Pos. Naam Punten Ingezonden
1. M(usic)F(reak) 30 1 nov '04 - 10:33
2. Dennes Vlaar 30 1 nov '04 - 14:42
3. Paul Logman 30 1 nov '04 - 19:25
4. Berty & Geert 30 9 nov '04 - 21:30
5. Rushian 30 10 nov '04 - 10:32
6. Chiel Reijmer 28 1 nov '04 - 00:00
7. Gerard van de Water 28 1 nov '04 - 13:26
8. Freek Bendijk 28 9 nov '04 - 21:40
9. Helene Smit 26 21 nov '04 - 20:03
10. Mark Olink 25 1 nov '04 - 20:10
11. Eric Meijer 24 2 nov '04 - 16:42
12. Wim van Laar 24 25 nov '04 - 20:37
13. Johan Janssen 24 30 nov '04 - 22:57
14. Afiko 23 29 nov '04 - 13:44
15. Johnny Rampstein 22 2 nov '04 - 13:07
16. Rudy Boodts 22 7 nov '04 - 12:00
17. Frank & Saskia 21 3 nov '04 - 20:59
18. José 20 3 nov '04 - 18:11
19. Dave Albers 17 1 nov '04 - 18:36
20. Eljo_M 9 1 nov '04 - 22:33
21. Spagolata 6 22 nov '04 - 12:27
Bekijk de details...